MySQL Spalte "total" hinzufügen

Brauche ich zur Abfrage dieser DB zu bekommen jede Zeile, sondern auch die SUMME von einer der Werte in der Spalte der Ergebnisse. Könnte ich php benutzen, um die Summe Wert, aber dann würde ich brauchen, um zwei Schleifen, um die Summe (das geht oben über den Ergebnissen). Also ich würd lieber die Abfrage, um es zu fangen, und nur eine "Gesamt" - Zeile, aber die einzige Möglichkeit, die ich bekommen habe es auf der Arbeit ist mit einer Unterabfrage, die im wesentlichen eine Wiederholung der ursprünglichen Abfrage. Gibt es einen besseren Weg?

SELECT 
CONCAT(u.firstname, ' ', u.lastname ) name, u.id, s.description, s.shiftstart, s.shiftend, 
    (SELECT 
    SUM( TIME_TO_SEC( TIMEDIFF( shiftend, shiftstart ) ) ) /3600
    FROM shifts
    WHERE id =  '$user'
    AND DATE( shiftstart )
    BETWEEN '$start'
    AND '$end') total
FROM shifts s
INNER JOIN users u ON ( s.id = u.id )
WHERE s.id = '$user'
AND DATE( shiftstart )
BETWEEN '$start'
AND '$end'
ORDER BY shiftstart

Den oben genannten Werken und Ausgänge:

name        id     description  shiftstart             shiftend               total
Joe User    joeuser    Stuff    2009-01-05 07:45:00    2009-01-05 12:15:00    39.5000
Joe User    joeuser    Stuff    2009-01-05 13:00:00    2009-01-05 17:00:00    39.5000
Joe User    joeuser    Stuff    2009-01-06 07:45:00    2009-01-06 10:45:00    39.5000
Joe User    joeuser    Stuff    2009-01-06 10:45:00    2009-01-06 12:45:00    39.5000
Joe User    joeuser    Stuff    2009-01-06 13:30:00    2009-01-06 14:30:00    39.5000
Joe User    joeuser    Stuff    2009-01-06 14:30:00    2009-01-06 17:00:00    39.5000
Joe User    joeuser    Stuff    2009-01-07 09:45:00    2009-01-07 14:00:00    39.5000
Joe User    joeuser    Stuff    2009-01-07 15:00:00    2009-01-07 17:00:00    39.5000
Joe User    joeuser    Stuff    2009-01-08 08:00:00    2009-01-08 12:15:00    39.5000
Joe User    joeuser    Stuff    2009-01-08 13:15:00    2009-01-08 17:00:00    39.5000
Joe User    joeuser    Stuff    2009-01-09 07:45:00    2009-01-09 10:45:00    39.5000
Joe User    joeuser    Stuff    2009-01-09 11:45:00    2009-01-09 15:15:00    39.5000
Joe User    joeuser    Stuff    2009-01-09 15:15:00    2009-01-09 17:00:00    39.5000

Das ist, was ich brauche, aber wahrscheinlich nicht der beste Weg, um es zu bekommen.

InformationsquelleAutor Anthony | 2009-01-28
Schreibe einen Kommentar