Tägliche und Stündliche Mittelwerte aus (m/d/yyyy h:mm) - Zeitstempel in Excel

Ich habe eine Excel 2007-Tabelle mit datumseinträgen in diesem format m/d/yyyy h:mm (eine Zelle). Ich möchte finden die stündlichen und täglichen Durchschnitt über alle Spalten dieser Tabelle und speichern Sie jedes mal, wenn die aggregation zu einem neuen Arbeitsblatt.

Die Daten werden aufgezeichnet, alle ~10 Minuten, aber durch die ganzen Termine der Datenerhebung gab es einige Zeit rutscht. Nicht jede Stunde die gleiche Anzahl von Zeilen. Auch der Schluss-minute ist entweder 0 oder 6 in Abhängigkeit von der Zeit Korrektur.

Was wäre ein guter Weg, um Ansatz diese Aufgabe in Excel 2007? Es scheint, wie dies möglich sein könnte, mit einer pivot-Tabelle, wenn ich eine Formel erstellen, wählen Sie den korrekten Bereich für den Zeitstempel. Danke.

Beispielsweise eine Datum-Zeit-Eintrag in TIMESTAMP 10/31/2012 0:06 was in einer Zelle.

TIMESTAMP Month Day Year Hour Min Rain_mm Rain_mm_2 AirTC AirTC_2 FuelM FuelM_2 VW ... there are ~16 variables (total) after the data time
10/31/2012 0:06 10 31 2012 0 06 0 0 26.11 26.08 2.545 6.4 0.049
10/31/2012 0:16 10 31 2012 0 16 0 0 25.98 25.97 2.624 6.6 0.049
10/31/2012 0:26 10 31 2012 0 26 0 0 24.32 23.33 2.543 6.5 0.048
10/31/2012 0:36 10 31 2012 0 36 0 0 24.32 23.33 2.543 6.5 0.048
10/31/2012 0:46 10 31 2012 0 46 0 0 24.32 23.33 2.543 6.5 0.048
10/31/2012 0:56 10 31 2012 0 56 0 0 25.87 25.87 2.753 7.3 0.049
10/31/2012 1:06 10 31 2012 0 06 0 0 25.74 25.74 2.879 8.1 0.051
## The above is just over one hour of collection on one day ##
...    
## Different Day ### Notice Missing Time Stamp
11/30/2012 0:00 11 30 2012 0 06 0 0.1 26.12 26.18 2.535 6.4 0.049
11/30/2012 0:10 11 30 2012 0 16 0 0.1 25.90 25.77 2.424 6.6 0.049
11/30/2012 0:20 11 30 2012 0 26 0.1 0.2 24.12 24.43 2.542 6.4 0.046
11/30/2012 0:30 11 30 2012 0 36 0.1 0 24.22 22.32 2.543 6.5 0.048
11/30/2012 0:50 11 30 2012 0 56 0.1 0.2 26.77 25.87 2.743 6.3 0.049
11/30/2012 1:00 11 30 2012 0 06 0 0 24.34 24.77 2.459 5.1 0.050
## so forth on so on ##
  • Sie durchschnitten Sie sind korrekt und die 7 nicht angehören. Ich habe eine vollständige Daten-set. Gibt es eine Möglichkeit, die Daten und die Zeit, um wählen Sie das Intervall zum Durchschnitt? Oder muss ich, um zu wissen, die Anzahl der Zeilen für den Nenner a priori? Nochmals vielen Dank.
InformationsquelleAutor nofunsally | 2012-12-03
Schreibe einen Kommentar