Wie man eine pivot-dataframe

  • Was ist pivot?
  • Wie kann ich pivot?
  • Ist das ein pivot?
  • Lang-format wide format?

Ich habe gesehen, eine Menge Fragen, die Sie Fragen, über pivot-Tabellen. Auch wenn Sie nicht wissen, dass Sie Fragen über pivot-Tabellen, Sie sind in der Regel. Es ist praktisch unmöglich, zu schreiben, eine kanonische Frage und Antwort, umfasst alle Aspekte des schwenkens....

... Aber ich werde es zu gehen.


Das problem mit den bestehenden Fragen und Antworten ist, dass oft auf die Frage konzentriert sich auf die nuance, dass der OP Schwierigkeiten hat, zu verallgemeinern, um die Anzahl der vorhandenen guten Antworten. Jedoch, keiner der Antworten, die versuchen, eine umfassende Erklärung (weil es eine schwierige Aufgabe)

Schauen ein paar Beispiele aus meiner google-Suche

  1. Wie man eine pivot-dataframe in Pandas?
    • Gute Frage und die Antwort. Aber die Antwort, nur Antworten auf die spezifische Frage, die mit wenig Erklärung.
  2. pandas pivot-Tabelle Daten-frame
    • In dieser Frage, der OP beschäftigt sich mit der Ausgabe der pivot. Nämlich, wie die Spalten Aussehen. OP wollte es zu schauen, wie R. Dies ist nicht sehr nützlich für pandas Benutzer.
  3. pandas schwenkbare einen dataframe, doppelte Zeilen
    • Andere anständige Frage, aber die Antwort konzentriert sich auf eine Methode, nämlich pd.DataFrame.pivot

Also, wenn jemand sucht für pivot Sie bekommen sporadischen Ergebnisse sind wahrscheinlich nicht gehen, um eine Antwort auf Ihre spezifische Frage zu stellen.


Setup

Können Sie feststellen, dass ich deutlich mit dem Namen der Spalten und die entsprechenden Werte in der Spalte zu entsprechen, wie werde ich zu pivot in den Antworten unten. Achten Sie, so dass Sie vertraut mit, wo die Spaltennamen gehen, wo man die Ergebnisse, die Sie suchen.

import numpy as np
import pandas as pd
from numpy.core.defchararray import add

np.random.seed([3,1415])
n = 20

cols = np.array(['key', 'row', 'item', 'col'])
arr1 = (np.random.randint(5, size=(n, 4)) // [2, 1, 2, 1]).astype(str)

df = pd.DataFrame(
    add(cols, arr1), columns=cols
).join(
    pd.DataFrame(np.random.rand(n, 2).round(2)).add_prefix('val')
)
print(df)

     key   row   item   col  val0  val1
0   key0  row3  item1  col3  0.81  0.04
1   key1  row2  item1  col2  0.44  0.07
2   key1  row0  item1  col0  0.77  0.01
3   key0  row4  item0  col2  0.15  0.59
4   key1  row0  item2  col1  0.81  0.64
5   key1  row2  item2  col4  0.13  0.88
6   key2  row4  item1  col3  0.88  0.39
7   key1  row4  item1  col1  0.10  0.07
8   key1  row0  item2  col4  0.65  0.02
9   key1  row2  item0  col2  0.35  0.61
10  key2  row0  item2  col1  0.40  0.85
11  key2  row4  item1  col2  0.64  0.25
12  key0  row2  item2  col3  0.50  0.44
13  key0  row4  item1  col4  0.24  0.46
14  key1  row3  item2  col3  0.28  0.11
15  key0  row3  item1  col1  0.31  0.23
16  key0  row0  item2  col3  0.86  0.01
17  key0  row4  item0  col3  0.64  0.21
18  key2  row2  item2  col0  0.13  0.45
19  key0  row2  item0  col4  0.37  0.70

Frage(N)

  1. Warum bekomme ich ValueError: Index contains duplicate entries, cannot reshape

  2. Wie kann ich pivot - df so, dass die col Werte sind Spalten row Werte sind die index -, und Mittelwert von val0 sind die Werte?

    col   col0   col1   col2   col3  col4
    row                                  
    row0  0.77  0.605    NaN  0.860  0.65
    row2  0.13    NaN  0.395  0.500  0.25
    row3   NaN  0.310    NaN  0.545   NaN
    row4   NaN  0.100  0.395  0.760  0.24
  3. Wie kann ich pivot - df so, dass die col Werte sind Spalten row Werte sind der index, Mittelwert val0 sind die Werte und fehlende Werte 0?

    col   col0   col1   col2   col3  col4
    row                                  
    row0  0.77  0.605  0.000  0.860  0.65
    row2  0.13  0.000  0.395  0.500  0.25
    row3  0.00  0.310  0.000  0.545  0.00
    row4  0.00  0.100  0.395  0.760  0.24
  4. Bekomme ich etwas anderes als mean, wie vielleicht sum?

    col   col0  col1  col2  col3  col4
    row                               
    row0  0.77  1.21  0.00  0.86  0.65
    row2  0.13  0.00  0.79  0.50  0.50
    row3  0.00  0.31  0.00  1.09  0.00
    row4  0.00  0.10  0.79  1.52  0.24
  5. Kann ich noch tun, dass eine aggregation zu einem Zeitpunkt?

           sum                          mean                           
    col   col0  col1  col2  col3  col4  col0   col1   col2   col3  col4
    row                                                                
    row0  0.77  1.21  0.00  0.86  0.65  0.77  0.605  0.000  0.860  0.65
    row2  0.13  0.00  0.79  0.50  0.50  0.13  0.000  0.395  0.500  0.25
    row3  0.00  0.31  0.00  1.09  0.00  0.00  0.310  0.000  0.545  0.00
    row4  0.00  0.10  0.79  1.52  0.24  0.00  0.100  0.395  0.760  0.24
  6. Kann ich das Aggregat über mehrere Spalten?

          val0                             val1                          
    col   col0   col1   col2   col3  col4  col0   col1  col2   col3  col4
    row                                                                  
    row0  0.77  0.605  0.000  0.860  0.65  0.01  0.745  0.00  0.010  0.02
    row2  0.13  0.000  0.395  0.500  0.25  0.45  0.000  0.34  0.440  0.79
    row3  0.00  0.310  0.000  0.545  0.00  0.00  0.230  0.00  0.075  0.00
    row4  0.00  0.100  0.395  0.760  0.24  0.00  0.070  0.42  0.300  0.46
  7. Kann Unterteilen nach mehreren Spalten?

    item item0             item1                         item2                   
    col   col2  col3  col4  col0  col1  col2  col3  col4  col0   col1  col3  col4
    row                                                                          
    row0  0.00  0.00  0.00  0.77  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.605  0.86  0.65
    row2  0.35  0.00  0.37  0.00  0.00  0.44  0.00  0.00  0.13  0.000  0.50  0.13
    row3  0.00  0.00  0.00  0.00  0.31  0.00  0.81  0.00  0.00  0.000  0.28  0.00
    row4  0.15  0.64  0.00  0.00  0.10  0.64  0.88  0.24  0.00  0.000  0.00  0.00
  8. Oder

    item      item0             item1                         item2                  
    col        col2  col3  col4  col0  col1  col2  col3  col4  col0  col1  col3  col4
    key  row                                                                         
    key0 row0  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.86  0.00
         row2  0.00  0.00  0.37  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.50  0.00
         row3  0.00  0.00  0.00  0.00  0.31  0.00  0.81  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
         row4  0.15  0.64  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.24  0.00  0.00  0.00  0.00
    key1 row0  0.00  0.00  0.00  0.77  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.81  0.00  0.65
         row2  0.35  0.00  0.00  0.00  0.00  0.44  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.13
         row3  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.28  0.00
         row4  0.00  0.00  0.00  0.00  0.10  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
    key2 row0  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.40  0.00  0.00
         row2  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.13  0.00  0.00  0.00
         row4  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.64  0.88  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
  9. Kann ich insgesamt die Häufigkeit, in welcher die Spalten-und Zeilen gemeinsam auftreten, aka "kreuztabellierung"?

    col   col0  col1  col2  col3  col4
    row                               
    row0     1     2     0     1     1
    row2     1     0     2     1     2
    row3     0     1     0     2     0
    row4     0     1     2     2     1

InformationsquelleAutor piRSquared | 2017-11-07

Schreibe einen Kommentar