Wie werden Top-Prozesse nach aktueller Speichernutzung sortiert angezeigt?

Ich habe einen server mit 12G Speicher. Ein fragment, das top ist unten dargestellt:

PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                                                                                                                                                                                                                                      
12979 frank  20   0  206m  21m  12m S   11  0.2  26667:24 krfb                                                                                                                                                                                                                                                          
13 root      15  -5     0    0    0 S    1  0.0  36:25.04 ksoftirqd/3                                                                                                                                                                                                                                                   
59 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   4:53.00 ata/2                                                                                                                                                                                                                                                         
2155 root      20   0  662m  37m 8364 S    0  0.3 338:10.25 Xorg                                                                                                                                                                                                                                                          
4560 frank  20   0  8672 1300  852 R    0  0.0   0:00.03 top                                                                                                                                                                                                                                                           
12981 frank  20   0  987m  27m  15m S    0  0.2  45:10.82 amarok                                                                                                                                                                                                                                                        
24908 frank  20   0 16648  708  548 S    0  0.0   2:08.84 wrapper                                                                                                                                                                                                                                                       
1 root      20   0  8072  608  572 S    0  0.0   0:47.36 init                                                                                                                                                                                                                                                          
2 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kthreadd

Den free -m zeigt Folgendes:

             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:         12038      11676        362          0        599       9745
-/+ buffers/cache:       1331      10706
Swap:         2204        257       1946

Wenn ich das richtig verstehe, das system hat nur 362 MB des verfügbaren Speichers. Meine Frage ist: Wie finde ich heraus, welcher Prozess den meisten Speicher?

Nur als hintergrund info, das system läuft 64bit OpenSuse 12.

InformationsquelleAutor der Frage user3111525 | 2011-01-26

Schreibe einen Kommentar