mysql wähle Summengruppe nach Datum

Kurze Frage, ich habe die folgende Tabelle

+-------------+---------------------+
| total       | o_date              |
+-------------+---------------------+
|          35 | 01-11-2009 19:32:44 | 
|        41.5 | 01-12-2009 22:33:49 | 
|        61.5 | 01-23-2009 22:08:24 | 
|          66 | 02-01-2009 22:33:57 | 
|       22.22 | 02-01-2009 22:37:34 | 
|       29.84 | 04-20-2009 15:23:49 | 
+-------------+---------------------+

Hinzufügen möchte ich, dass sich die Summe für jeden Monat und jede Gruppe die Summe von Monat. So zum Beispiel Jan-> 138 Feb-> 88.2 Apr-> 29.84

Irgendwelche Hinweise darüber. Dank

InformationsquelleAutor der Frage | 2009-06-02

Schreibe einen Kommentar