Änderung Datum-format in R

Ich habe einige sehr einfache Daten in R, muss das Datumsformat geändert:

 date midpoint
1   31/08/2011   0.8378
2   31/07/2011   0.8457
3   30/06/2011   0.8147
4   31/05/2011   0.7970
5   30/04/2011   0.7877
6   31/03/2011   0.7411
7   28/02/2011   0.7624
8   31/01/2011   0.7665
9   31/12/2010   0.7500
10  30/11/2010   0.7734
11  31/10/2010   0.7511
12  30/09/2010   0.7263
13  31/08/2010   0.7158
14  31/07/2010   0.7110
15  30/06/2010   0.6921
16  31/05/2010   0.7005
17  30/04/2010   0.7113
18  31/03/2010   0.7027
19  28/02/2010   0.6973
20  31/01/2010   0.7260
21  31/12/2009   0.7154
22  30/11/2009   0.7287
23  31/10/2009   0.7375

Eher als %d/%m/%Y möchte ich es in den standard-R-format von %Y-%m-%d

Wie kann ich diese ändern? Ich habe versucht:

nzd$date <- format(as.Date(nzd$date), "%Y/%m/%d")

Aber, dass gerade schneiden Sie das Jahr und die zusätzlichen Nullen an den Tag:

 [1] "0031/08/20" "0031/07/20" "0030/06/20" "0031/05/20" "0030/04/20"
 [6] "0031/03/20" "0028/02/20" "0031/01/20" "0031/12/20" "0030/11/20"
 [11] "0031/10/20" "0030/09/20" "0031/08/20" "0031/07/20" "0030/06/20"
 [16] "0031/05/20" "0030/04/20" "0031/03/20" "0028/02/20" "0031/01/20"
 [21] "0031/12/20" "0030/11/20" "0031/10/20" "0030/09/20" "0031/08/20"
 [26] "0031/07/20" "0030/06/20" "0031/05/20" "0030/04/20" "0031/03/20"
 [31] "0028/02/20" "0031/01/20" "0031/12/20" "0030/11/20" "0031/10/20"
 [36] "0030/09/20" "0031/08/20" "0031/07/20" "0030/06/20" "0031/05/20"

Dank!

InformationsquelleAutor A.Krueger | 2011-09-16
Schreibe einen Kommentar