Ausschließen der null-Werte aus einer ggplot barplot?

weiß jemand, ob es möglich ist, ausschließen, die null-Werte aus einer barplot in ggplot?

Ich habe ein dataset, das enthält Anteile wie folgt:

 X5employf       prop X5employff
1   increase 0.02272727           
2   increase 0.59090909          1
3   increase 0.02272727   1  and 8
4   increase 0.02272727          2
5   increase 0.34090909          3
6   increase 0.00000000          4
7   increase 0.00000000          5
8   increase 0.00000000          6
9   increase 0.00000000    6 and 7
10  increase 0.00000000   6 and 7 
11  increase 0.00000000          7
12  increase 0.00000000          8
13  decrease 0.00000000           
14  decrease 0.00000000          1
15  decrease 0.00000000   1  and 8
16  decrease 0.00000000          2
17  decrease 0.00000000          3
18  decrease 0.10000000          4
19  decrease 0.50000000          5
20  decrease 0.20000000          6
21  decrease 0.00000000    6 and 7
22  decrease 0.00000000   6 and 7 
23  decrease 0.10000000          7
24  decrease 0.10000000          8
25      same 0.00000000           
26      same 0.00000000          1
27      same 0.00000000   1  and 8
28      same 0.00000000          2
29      same 0.00000000          3
30      same 0.21052632          4
31      same 0.31578947          5
32      same 0.26315789          6
33      same 0.15789474    6 and 7
34      same 0.00000000   6 and 7 
35      same 0.05263158          7
36      same 0.00000000          8

wie Sie sehen können, in der 'prop' - Spalte gibt es eine Menge von null-Werten. Ich bin die Herstellung eines facettierten bar-plot mit 'X5employf' - Spalte als die Facette. Aber da die null-Werte habe ich am Ende mit einer Menge von leeren Raum auf meinem Grundstück(siehe unten). Gibt es eine Möglichkeit zu zwingen, ggplot, um nicht eine Darstellung der null-Werte? Das ist nicht der Fall, fallen nicht verwendete Faktoren wie diese sind keine NA-Werte, sondern 0s. Irgendwelche Ideen??!

Ausschließen der null-Werte aus einer ggplot barplot?

InformationsquelleAutor marty_c | 2013-07-27

Schreibe einen Kommentar