Hinzufügen einer Spalte zu einem data.frame

Habe ich die Daten.frame unten. Ich möchte eine Spalte hinzufügen, die klassifiziert werden meine Daten nach Spalte 1 (h_no) so, dass die erste Serie von h_no 1,2,3,4 ist Klasse 1, die zweite Serie von h_no (1 bis 7) Klasse 2 etc. wie angegeben in der letzten Spalte.

h_no  h_freq  h_freqsq
1     0.09091 0.008264628 1
2     0.00000 0.000000000 1
3     0.04545 0.002065702 1
4     0.00000 0.000000000 1  
1     0.13636 0.018594050 2
2     0.00000 0.000000000 2
3     0.00000 0.000000000 2
4     0.04545 0.002065702 2
5     0.31818 0.101238512 2
6     0.00000 0.000000000 2
7     0.50000 0.250000000 2 
1     0.13636 0.018594050 3 
2     0.09091 0.008264628 3
3     0.40909 0.167354628 3
4     0.04545 0.002065702 3

InformationsquelleAutor der Frage Susanne Dreisigacker | 2012-04-14

Schreibe einen Kommentar