Keine Dimensionen von nicht-leeren numerischen Vektor in R

Ich habe ein problem mit meinem numeric-Vektor und dim() im R. ich möchte wissen, die Abmessungen meines Vektor X mit:

dim(X)

Jedoch, dass die Funktion den Wert NULL zurück.

Wenn ich Typ:

X

Kann ich sehen, dass X nicht leer ist. Warum wird dim oder nrow Bericht als "NULL"?

Part of X:
[93486] 6.343e-01 6.343e-01 6.343e-01 6.343e-01 6.343e-01 6.343e-01 6.346e-01
[93493] 6.346e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01
[93500] 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01
[93507] 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01
[93514] 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01
[93521] 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01
[93528] 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01
[93535] 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01
[93542] 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01
[93549] 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01
[93556] 6.348e-01 6.348e-01 6.349e-01 6.349e-01 6.349e-01 6.349e-01 6.349e-01
[93563] 6.349e-01 6.349e-01 6.349e-01 6.349e-01 6.349e-01 6.349e-01 6.349e-01
[93570] 6.349e-01 6.349e-01 6.349e-01 6.349e-01 6.349e-01 6.349e-01 6.349e-01

> dim(X)
NULL
> class(X)
[1] "numeric"
> nrow(pvals_vector)
NULL

Warum gibt es keine Dimensionen von X?

InformationsquelleAutor der Frage user1261558 | 2013-08-28

Schreibe einen Kommentar