Bedingte Ersetzung der Spalte name in tibble mit dplyr

Habe ich Folgendes tibble:

    df <- structure(list(gene_symbol = c("0610005C13Rik", "0610007P14Rik", 
"0610009B22Rik", "0610009L18Rik", "0610009O20Rik", "0610010B08Rik"
), foo.control.cv = c(1.16204038288333, 0.120508045270669, 0.205712615954009, 
0.504508040948641, 0.333956330117591, 0.543693011377001), foo.control.mean = c(2.66407458486012, 
187.137728870855, 142.111269303428, 16.7278587043453, 69.8602872478098, 
4.77769028710622), foo.treated.cv = c(0.905769898934564, 0.186441944401973, 
0.158552512842753, 0.551955061149896, 0.15743983656006, 0.290447431974039
), foo.treated.mean = c(2.40658723367692, 180.846795140269, 139.054032348287, 
11.8584348984435, 76.8141734599118, 2.24088124240385)), .Names = c("gene_symbol", 
"foo.control.cv", "foo.control.mean", "foo.treated.cv", "foo.treated.mean"
), class = c("tbl_df", "tbl", "data.frame"), row.names = c(NA, 
6L))

Die wie folgt aussieht:

# A tibble: 6 × 5
    gene_symbol foo.control.cv foo.control.mean foo.treated.cv foo.treated.mean
*         <chr>          <dbl>            <dbl>          <dbl>            <dbl>
1 0610005C13Rik      1.1620404         2.664075      0.9057699         2.406587
2 0610007P14Rik      0.1205080       187.137729      0.1864419       180.846795
3 0610009B22Rik      0.2057126       142.111269      0.1585525       139.054032
4 0610009L18Rik      0.5045080        16.727859      0.5519551        11.858435
5 0610009O20Rik      0.3339563        69.860287      0.1574398        76.814173
6 0610010B08Rik      0.5436930         4.777690      0.2904474         2.240881

Was ich will zu tun ist, um zu ersetzen Sie alle Spaltennamen mit mean im es in mean_expr. Was in

    gene_symbol foo.control.cv foo.control.mean_expr foo.treated.cv foo.treated.mean_expr

1 0610005C13Rik      1.1620404         2.664075      0.9057699         2.406587
2 0610007P14Rik      0.1205080       187.137729      0.1864419       180.846795
3 0610009B22Rik      0.2057126       142.111269      0.1585525       139.054032
4 0610009L18Rik      0.5045080        16.727859      0.5519551        11.858435
5 0610009O20Rik      0.3339563        69.860287      0.1574398        76.814173
6 0610010B08Rik      0.5436930         4.777690      0.2904474         2.240881

Wie kann ich das erreichen?

InformationsquelleAutor neversaint | 2017-04-24
Schreibe einen Kommentar